HAVTIND
N 0010H
Fartøysopplysninger | |||
Radiosignal: | LCMP | Motorkraft: | 6120 hk |
Reg.merke: | N 0010H | Motor byggeår: | 1996 |
Byggeår: | 1997 | Bruttotonnasje: | |
Lengde: | 59,75 meter | Målebrevdato: | 03.06.1997 |
Bredde: | 13,0 meter | Tinglysningsdato: | 15.06.2011 |
Materiale: | stål | ||
Art: | dekket |
Eieropplysninger | |||
Bedrift | Org.nr | ||
Nordland Havfiske AS | 916606605 |
Posisjon |
Se hvor båten befinner seg!
Logg inn eller opprett en bruker på Fiskeriportalen for å få tilgang til fiskebåtens posisjon.
Kvoter / Fangst {{selectedYear}} | |||||
Fiskeslag | Område | Redskap | Kvote (t) | Fangst (t) | % Rate |
{{kvote.fiskeslag}} | {{kvote.omrade}} | {{kvote.redskap}} | {{kvote.tonn | tilKomma}} | {{kvote.fangst.tonn | tilKomma}} | |
Ingen kvoter registrert. | |||||
Total: | {{kvoterTotal | tilKomma}} | {{fangstTotal | tilKomma}} |
Fangstutvikling {{selectedYear}} |
Landinger {{selectedYear}} | |||||
Landingsdato | Fiskeslag | Område | Redskap | Fangst (t) | |
{{landing.landingsdato | date:'dd.MM'}} | {{landing.fiskeslag}} | {{landing.omrade}} | {{landing.redskap}} | {{landing.utregnet | tilKomma}} | |
Ingen fangst registrert. |
Vi gjør vårt ytterste for at all informasjon skal være korrekt,
men tar likevel forbehold om eventuelle feil eller mangler i data forbundet med fiskebåter.
Skulle du komme over data du mener er feilaktig, setter vi pris på om dette blir rapportert
til oss på {{fiskeriportalenMail}}.
HAVTIND
Last opp bilder
{{item.file.name}} - {{item.file.size/1024/1024|number:2}} Mb |
2602
LCMP