KORSNESFISK
N 0101A
Fartøysopplysninger | |||
Radiosignal: | LJLF | Motorkraft: | 850 hk |
Reg.merke: | N 0101A | Motor byggeår: | 1999 |
Byggeår: | 1999 | Bruttotonnasje: | 230.0 |
Lengde: | 27,1 meter | Målebrevdato: | 12.07.2002 |
Bredde: | 7,3 meter | Tinglysningsdato: | 31.12.2004 |
Materiale: | aluminium | ||
Art: | dekket |
Eieropplysninger | |||
Bedrift | Org.nr | ||
Alta Fiskeriselskap AS | 987504781 |
Posisjon |
Se hvor båten befinner seg!
Logg inn eller opprett en bruker på Fiskeriportalen for å få tilgang til fiskebåtens posisjon.
Kvoter / Fangst {{selectedYear}} | |||||
Fiskeslag | Område | Redskap | Kvote (t) | Fangst (t) | % Rate |
{{kvote.fiskeslag}} | {{kvote.omrade}} | {{kvote.redskap}} | {{kvote.tonn | tilKomma}} | {{kvote.fangst.tonn | tilKomma}} | |
Ingen kvoter registrert. | |||||
Total: | {{kvoterTotal | tilKomma}} | {{fangstTotal | tilKomma}} |
Fangstutvikling {{selectedYear}} |
Landinger {{selectedYear}} | |||||
Landingsdato | Fiskeslag | Område | Redskap | Fangst (t) | |
{{landing.landingsdato | date:'dd.MM'}} | {{landing.fiskeslag}} | {{landing.omrade}} | {{landing.redskap}} | {{landing.utregnet | tilKomma}} | |
Ingen fangst registrert. |
Vi gjør vårt ytterste for at all informasjon skal være korrekt,
men tar likevel forbehold om eventuelle feil eller mangler i data forbundet med fiskebåter.
Skulle du komme over data du mener er feilaktig, setter vi pris på om dette blir rapportert
til oss på {{fiskeriportalenMail}}.
KORSNESFISK
Last opp bilder
{{item.file.name}} - {{item.file.size/1024/1024|number:2}} Mb |
2179
LJLF