NATSHA
F 0070P
Fartøysopplysninger | |||
Radiosignal: | LM4813 | Motorkraft: | 120 hk |
Reg.merke: | F 0070P | Motor byggeår: | 2002 |
Byggeår: | 1973 | Bruttotonnasje: | 8.0 |
Lengde: | 9,97 meter | Målebrevdato: | |
Bredde: | 2,96 meter | Tinglysningsdato: | 14.03.2017 |
Materiale: | plast | ||
Art: | dekket |
Eieropplysninger | |||
Bedrift | Org.nr | ||
Natnapin Kaiyasuan Josefsen | 915624553 |
Posisjon |
Se hvor båten befinner seg!
Logg inn eller opprett en bruker på Fiskeriportalen for å få tilgang til fiskebåtens posisjon.
Kvoter / Fangst {{selectedYear}} | |||||
Fiskeslag | Område | Redskap | Kvote (t) | Fangst (t) | % Rate |
{{kvote.fiskeslag}} | {{kvote.omrade}} | {{kvote.redskap}} | {{kvote.tonn | tilKomma}} | {{kvote.fangst.tonn | tilKomma}} | |
Ingen kvoter registrert. | |||||
Total: | {{kvoterTotal | tilKomma}} | {{fangstTotal | tilKomma}} |
Fangstutvikling {{selectedYear}} |
Landinger {{selectedYear}} | |||||
Landingsdato | Fiskeslag | Område | Redskap | Fangst (t) | |
{{landing.landingsdato | date:'dd.MM'}} | {{landing.fiskeslag}} | {{landing.omrade}} | {{landing.redskap}} | {{landing.utregnet | tilKomma}} | |
Ingen fangst registrert. |
Vi gjør vårt ytterste for at all informasjon skal være korrekt,
men tar likevel forbehold om eventuelle feil eller mangler i data forbundet med fiskebåter.
Skulle du komme over data du mener er feilaktig, setter vi pris på om dette blir rapportert
til oss på {{fiskeriportalenMail}}.
NATSHA
Last opp bilder
{{item.file.name}} - {{item.file.size/1024/1024|number:2}} Mb |
7067
LM4813