PILOT
VA0023S
Fartøysopplysninger | |||
Radiosignal: | LIDE | Motorkraft: | 1000 hk |
Reg.merke: | VA0023S | Motor byggeår: | 2003 |
Byggeår: | 1988 | Bruttotonnasje: | |
Lengde: | 26,2 meter | Målebrevdato: | 15.12.1999 |
Bredde: | 6,4 meter | Tinglysningsdato: | 28.05.1996 |
Materiale: | stål | ||
Art: | dekket |
Eieropplysninger | |||
Bedrift | Org.nr | ||
Foss Fiskeri AS | 913013697 |
Posisjon |
Se hvor båten befinner seg!
Logg inn eller opprett en bruker på Fiskeriportalen for å få tilgang til fiskebåtens posisjon.
Kvoter / Fangst {{selectedYear}} | |||||
Fiskeslag | Område | Redskap | Kvote (t) | Fangst (t) | % Rate |
{{kvote.fiskeslag}} | {{kvote.omrade}} | {{kvote.redskap}} | {{kvote.tonn | tilKomma}} | {{kvote.fangst.tonn | tilKomma}} | |
Ingen kvoter registrert. | |||||
Total: | {{kvoterTotal | tilKomma}} | {{fangstTotal | tilKomma}} |
Fangstutvikling {{selectedYear}} |
Landinger {{selectedYear}} | |||||
Landingsdato | Fiskeslag | Område | Redskap | Fangst (t) | |
{{landing.landingsdato | date:'dd.MM'}} | {{landing.fiskeslag}} | {{landing.omrade}} | {{landing.redskap}} | {{landing.utregnet | tilKomma}} | |
Ingen fangst registrert. |
Vi gjør vårt ytterste for at all informasjon skal være korrekt,
men tar likevel forbehold om eventuelle feil eller mangler i data forbundet med fiskebåter.
Skulle du komme over data du mener er feilaktig, setter vi pris på om dette blir rapportert
til oss på {{fiskeriportalenMail}}.
PILOT
Last opp bilder
{{item.file.name}} - {{item.file.size/1024/1024|number:2}} Mb |
5861
LIDE