REAL
SF0023H
Fartøysopplysninger | |||
Radiosignal: | LK8781 | Motorkraft: | 50 hk |
Reg.merke: | SF0023H | Motor byggeår: | 2000 |
Byggeår: | 1995 | Bruttotonnasje: | |
Lengde: | 8,37 meter | Målebrevdato: | 07.03.2005 |
Bredde: | 2,94 meter | Tinglysningsdato: | 13.10.2008 |
Materiale: | aluminium | ||
Art: | dekket |
Eieropplysninger | |||
Bedrift | Org.nr | ||
Hatlem Arvid M | 969834049 |
Posisjon |
Se hvor båten befinner seg!
Logg inn eller opprett en bruker på Fiskeriportalen for å få tilgang til fiskebåtens posisjon.
Kvoter / Fangst {{selectedYear}} | |||||
Fiskeslag | Område | Redskap | Kvote (t) | Fangst (t) | % Rate |
{{kvote.fiskeslag}} | {{kvote.omrade}} | {{kvote.redskap}} | {{kvote.tonn | tilKomma}} | {{kvote.fangst.tonn | tilKomma}} | |
Ingen kvoter registrert. | |||||
Total: | {{kvoterTotal | tilKomma}} | {{fangstTotal | tilKomma}} |
Fangstutvikling {{selectedYear}} |
Landinger {{selectedYear}} | |||||
Landingsdato | Fiskeslag | Område | Redskap | Fangst (t) | |
{{landing.landingsdato | date:'dd.MM'}} | {{landing.fiskeslag}} | {{landing.omrade}} | {{landing.redskap}} | {{landing.utregnet | tilKomma}} | |
Ingen fangst registrert. |
Vi gjør vårt ytterste for at all informasjon skal være korrekt,
men tar likevel forbehold om eventuelle feil eller mangler i data forbundet med fiskebåter.
Skulle du komme over data du mener er feilaktig, setter vi pris på om dette blir rapportert
til oss på {{fiskeriportalenMail}}.
REAL
Last opp bilder
{{item.file.name}} - {{item.file.size/1024/1024|number:2}} Mb |
4359
LK8781