TONJE
N 0011A
Fartøysopplysninger | |||
Radiosignal: | LK7500 | Motorkraft: | 202 hk |
Reg.merke: | N 0011A | Motor byggeår: | 2001 |
Byggeår: | 2001 | Bruttotonnasje: | |
Lengde: | 9,82 meter | Målebrevdato: | 13.11.2001 |
Bredde: | 3,56 meter | Tinglysningsdato: | 09.10.2001 |
Materiale: | aluminium | ||
Art: | dekket |
Eieropplysninger | |||
Bedrift | Org.nr | ||
Eidissen Stig-tore | 970891773 |
Posisjon |
Se hvor båten befinner seg!
Logg inn eller opprett en bruker på Fiskeriportalen for å få tilgang til fiskebåtens posisjon.
Kvoter / Fangst {{selectedYear}} | |||||
Fiskeslag | Område | Redskap | Kvote (t) | Fangst (t) | % Rate |
{{kvote.fiskeslag}} | {{kvote.omrade}} | {{kvote.redskap}} | {{kvote.tonn | tilKomma}} | {{kvote.fangst.tonn | tilKomma}} | |
Ingen kvoter registrert. | |||||
Total: | {{kvoterTotal | tilKomma}} | {{fangstTotal | tilKomma}} |
Fangstutvikling {{selectedYear}} |
Landinger {{selectedYear}} | |||||
Landingsdato | Fiskeslag | Område | Redskap | Fangst (t) | |
{{landing.landingsdato | date:'dd.MM'}} | {{landing.fiskeslag}} | {{landing.omrade}} | {{landing.redskap}} | {{landing.utregnet | tilKomma}} | |
Ingen fangst registrert. |
Vi gjør vårt ytterste for at all informasjon skal være korrekt,
men tar likevel forbehold om eventuelle feil eller mangler i data forbundet med fiskebåter.
Skulle du komme over data du mener er feilaktig, setter vi pris på om dette blir rapportert
til oss på {{fiskeriportalenMail}}.
TONJE
Last opp bilder
{{item.file.name}} - {{item.file.size/1024/1024|number:2}} Mb |
2134
LK7500